8 (81378)
55-065
ул. Южный Вал, д. 30
8 (952) 286-99-68

Ортопедия
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
Ампутация конечности (кошка) | 6 000,00 |
Ампутация конечности (кошка) тазовая конечность | 7 000,00 |
Ампутация конечности (собака) 10-25 кг | 8 400,00 |
Ампутация конечности (собака) более 25 кг | 10 600,00 |
Ампутация конечности (собака) до 10 кг | 6 000,00 |
Артродез 1 категория (кошка/собака мелкая) | 10 000,00 |
Артродез 2 категория (собака средняя) | 13 000,00 |
Артродез 3 категория (собака крупная) | 15 000,00 |
Вправление вывиха (открытый способ) 10-25 кг | 6 000,00 |
Вправление вывиха (открытый способ) более 25 кг | 7 000,00 |
Вправление вывиха (открытый способ) до 10 кг | 5 000,00 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 4 500,00 |
Вправление вывиха нижней челюсти с фиксацией | 8 000,00 |
Вправление вывиха тазобедренного сустава открытым способом (кошка) | 7 000,00 |
Вправление вывиха тазобедренного сустава открытым способом (собака) 10-25 кг | 9 600,00 |
Вправление вывиха тазобедренного сустава открытым способом (собака) более 25 кг | 12 000,00 |
Вправление вывиха тазобедренного сустава открытым способом (собака) до 10 кг | 8 400,00 |
Вывих коленной чашечки 1 категория (кошка/собака мелкая) | 9 600,00 |
Вывих коленной чашечки 2 категория (собака средняя) | 12 000,00 |
Вывих коленной чашечки 3 категория (собака крупная) | 15 000,00 |
гемиламинэктомия 1 категория | 15 000,00 |
гемиламинэктомия 2 категория | 17 000,00 |
гемиламинэктомия 3 категория | 20 000,00 |
Извлечение штифта/пластины после остеосинтеза (собака 10-25 кг) | 5 000,00 |
Извлечение штифта/пластины после остеосинтеза (кошка/собака мелкая) | 4 000,00 |
Извлечение штифта/пластины после остеосинтеза (собака более 25 кг) | 6 000,00 |
Интрамедулярный остеосинтез (без стоимости штифта) вес животного 10-25 кг | 10 800,00 |
Интрамедулярный остеосинтез (без стоимости штифта) вес животного до 10 кг | 8 400,00 |
Интрамедулярный остеосинтез (без стоимости штифта) вес животного свыше 25 кг | 12 400,00 |
Комбинированный остеосинез сложного перелома вес животного 10-25 кг | 14 000,00 |
Комбинированный остеосинез сложного перелома вес животного до 10 кг | 12 000,00 |
Комбинированный остеосинез сложного перелома вес животного свыше 25 кг | 16 000,00 |
Крестовидная связка (кошка/собака мелкая) | 10 800,00 |
Крестовидная связка (собака 10-25 кг) | 15 000,00 |
Крестовидная связка (собака более 25 кг) | 20 000,00 |
Мягкие лапки (2 лапы) | 8 400,00 |
Мягкие лапки (4 лапы) | 10 800,00 |
Надкостничный остеосинтез (без стоимости пластины) вес животного 10-25 кг | 11 000,00 |
Надкостничный остеосинтез (без стоимости пластины) вес животного до 10 кг | 9 000,00 |
Надкостничный остеосинтез (без стоимости пластины) вес животного свыше 25 кг | 13 000,00 |
Наложение гипсовой лангеты | 2 500,00 |
Наложение лангеты (шины) | 1 000,00 |
Операции на сухожилиях (восстановление 1 сухожилия) | 2 500,00 |
Резекция головки бедренной кости (кошка) | 7 200,00 |
Резекция головки бедренной кости (собака) 10-25 кг | 10 800,00 |
Резекция головки бедренной кости (собака) более 25 кг | 13 200,00 |
Резекция головки бедренной кости (собака) до 10 кг | 8 000,00 |
Хирургическое лечение бурсита 1 категория | 5 000,00 |
Хирургическое лечение бурсита 2 категория | 7 000,00 |
Хирургическое лечение бурсита 3 категория | 9 000,00 |
Примечание:
- Цены указаны без стоимости медикаментов.
- На услуги которых нет в данном прайсе — цены договорные.